


產品名稱:高壓環形壓電陶瓷疊堆定制
產品型號:
產品特點:高壓環形壓電陶瓷疊堆定制是將單晶體壓電陶瓷片與金屬電極層交替疊堆粘接而成,標準驅動電壓0~500V,0~1000V,高壓疊堆陶瓷因其出力大,靜電容量低等特點,適用于大負載以及加載預緊力后的動態的應用。
更新日期:2025-10-11
高壓環形壓電陶瓷疊堆定制是將單晶體壓電陶瓷片與金屬電極層交替疊堆粘接而成,標準驅動電壓0~500V,0~1000V,高壓疊堆陶瓷因其出力大,靜電容量低等特點,適用于大負載以及加載預緊力后的動態的應用。
特性:
• 大位移130μm • 500V、1000V驅動電壓
• 出力大 • 多種型號可選
• 靜電容量低
• 響應速度快
外觀形狀
    
高壓疊堆壓電陶瓷主要包括高壓柱形與高壓環形兩種形狀, 外徑越大出力越大,大出力可達50000N, 長度越大位移越大, 大位移可達130μm。
工藝結構
     
高壓壓電陶瓷是將單層壓電陶瓷片與金 屬片電極層進行堆疊粘接,因此高壓壓電陶瓷 為復合材料結構。相較于低壓壓電陶瓷,相同 體積,靜電容量比較低,在預載力的條件下動 態性能更好。
工藝特點
   單層陶瓷厚度:0.5mm 靜電容量/cm³:100nF 熱膨脹系數:+2ppm/℃
材料特性 壓電驅動500V/1000V
   
高壓疊堆壓電陶瓷配套芯明天E00/E01系列高 壓開環壓電陶瓷控制器,推薦C系列單路或多路控 制器。
應用:
• 納米定位 • 主動振動控制
• 半導體加工測試 • 光學調整
• 隔震平臺
• 腔調諧
高壓柱形疊堆壓電陶瓷
 
 
 PSt 1000/10/xx PSt 1000/16/xx PSt 1000/25/xx PSt 1000/35/xx
高壓環形壓電陶瓷疊堆定制
技術參數
|              型號  |                          大 / 標稱位移* [µm]±15%  |                          長度L [mm]  |                          靜電容量 [nF]±20%  |                          剛度 [N/µm]±10%  |                          諧振頻率 [kHz]  |                          推力 [N]  |         
|              PSt 1000/10/7  |                          12/7  |                          9  |                          20  |                          300  |                          60  |                          4000  |         
|              PSt 1000/10/20  |                          24/18  |                          18  |                          45  |                          150  |                          40  |                          4000  |         
|              PSt 1000/10/25  |                          35/25  |                          27  |                          85  |                          100  |                          30  |                          4000  |         
|              PSt 1000/10/40  |                          55/40  |                          36  |                          110  |                          75  |                          25  |                          4000  |         
|              PSt 1000/10/60  |                          80/60  |                          54  |                          170  |                          50  |                          20  |                          4000  |         
|              PSt 1000/10/80  |                          105/80  |                          72  |                          220  |                          35  |                          15  |                          4000  |         
|              PSt 1000/16/7  |                          12/7  |                          9  |                          60  |                          800  |                          60  |                          12000  |         
|              PSt 1000/16/20  |                          27/20  |                          18  |                          150  |                          400  |                          40  |                          12000  |         
|              PSt 1000/16/40  |                          55/40  |                          36  |                          360  |                          200  |                          25  |                          12000  |         
|              PSt 1000/16/60  |                          80/60  |                          54  |                          540  |                          120  |                          20  |                          12000  |         
|              PSt 1000/16/80  |                          105/80  |                          72  |                          720  |                          90  |                          15  |                          12000  |         
|              PSt 1000/25/7  |                          12/7  |                          9  |                          140  |                          1800  |                          60  |                          25000  |         
|              PSt 1000/25/20  |                          27/20  |                          18  |                          350  |                          900  |                          40  |                          25000  |         
|              PSt 1000/25/40  |                          55/40  |                          36  |                          800  |                          450  |                          25  |                          25000  |         
|              PSt 1000/25/60  |                          80/60  |                          54  |                          1250  |                          300  |                          20  |                          25000  |         
|              PSt 1000/25/80  |                          105/80  |                          72  |                          1700  |                          200  |                          15  |                          25000  |         
|              PSt 1000/35/7  |                          12/7  |                          9  |                          300  |                          4000  |                          60  |                          50000  |         
|              PSt 1000/35/20  |                          27/20  |                          18  |                          800  |                          2000  |                          40  |                          50000  |         
|              PSt 1000/35/40  |                          55/40  |                          36  |                          1600  |                          1000  |                          25  |                          50000  |         
|              PSt 1000/35/60  |                          80/60  |                          54  |                          2500  |                          600  |                          20  |                          50000  |         
|              PSt 1000/35/80  |                          105/80  |                          72  |                          3300  |                          450  |                          15  |                          50000  |         
*PSt1000: 標稱位移是在0~1000V驅動電壓下的位移行程,大行程是在-200V~1000V,對于高可靠的長期使用,建議驅動電壓在 0~800V。
| 相關同類產品: | 
哈爾濱芯明天科技有限公司專業提供高壓環形壓電陶瓷疊堆定制等產品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術支持:儀表網 網站地圖