


產品名稱:P83.X一維X向壓電宏微復合臺
產品型號:P83.X 一維X向 28μm
產品特點:P83.X一維X向壓電宏微復合臺 P83為標準測微頭與可產生高分辨率位移的壓電陶瓷機構相結合,通過手動調節大范圍的測微頭實現13mm大范圍的移動,再通過控制驅動電壓,使壓電陶瓷機構相應伸長或縮短到預定位置,從而實現對壓電陶瓷驅動測微頭高分辨率的精調節。
更新日期:2025-10-11
宏微復合機構
P83.X一維X向壓電宏微復合臺,宏微復合機構是通過宏動調節測微頭與壓電微動調節機構完成大范圍精密定位需求。
配套宏動臺可以組成1-3維大行程位移臺



通過測微頭與壓電微調機構相結合的方式實現宏微復合機構,宏微復合機構可以與宏動平臺配合使用,組成大行程高精度壓電平移臺。
供貨周期
2~3周發貨
P83.X一維X向壓電宏微復合臺參數介紹
| 型號 |              P83.X25S  |                          P83.X25K  |                          單位  |         |
|              運動自由度  |                          X  |                          X  |                          
  |         |
|              行程范圍  |                          13mm+28µm  |                          13mm+28µm  |                          粗調+精調  |         |
|              平直度  |                          <3  |                          <3  |                          µm/13mm  |         |
|              重量  |                          500  |                          500  |                          g±5%  |         |
|              殼體材料  |                          鋼  |                          鋼  |                          
  |         |
|              外形尺寸(長×寬×高)  |                          114×80×23  |                          114×80×23  |                          mm×mm×mm  |         |
|              手動調節部分-千分尺  |         ||||
|              粗調行程范圍  |                          13  |                          13  |                          mm  |         |
|              粗調分辨率(千分尺)  |                          10  |                          10  |                          µm  |         |
|              導軌  |                          交叉滾柱導軌  |                          交叉滾柱導軌  |                          
  |         |
|              驅動方式  |                          螺紋副(分厘卡)  |                          螺紋副(分厘卡)  |                          
  |         |
|              千分尺靈敏度  |                          <2  |                          <2  |                          µm  |         |
|              臺面尺寸  |                          65×65  |                          65×65  |                          mm×mm  |         |
|              千分尺讀數  |                          10  |                          10  |                          (微米/格)  |         |
|              千分尺螺距  |                          0.5  |                          0.5  |                          mm/rev.  |         |
|              壓電驅動精調部分-壓電驅動  |         ||||
|              精調行程范圍  |                          0~120 V, Nominal  |                          20  |                          20  |                          µm±20%  |         
|              -20~150 V, Max  |                          28  |                          28  |                          µm±20%  |         |
|              傳感器類型  |                          SGS  |                          -  |                          
  |         |
|              步進/分辨率  |                          1.5  |                          0.5  |                          nm, typ.  |         |
|              閉環線性度(壓電驅動)  |                          0.2  |                          -  |                          %F.S.  |         |
|              重復定位精度  |                          0.1  |                          -  |                          %F.S.  |         |
|              運動方向推力  |                          20  |                          20  |                          N  |         |
|              剛度  |                          2  |                          2  |                          N/µm±20%  |         |
|              承載能力(Z向)*  |                          1000  |                          1000  |                          g  |         |
|              工作溫度范圍**  |                          -20~80  |                          -20~80  |                          °C  |         |
|              靜電容量  |                          1.8  |                          1.8  |                          µF±20%  |         |
|              重量(含載物平臺)  |                          400  |                          400  |                          g±5%  |         |
|              出線長  |                          1.5  |                          1.5  |                          m±10mm  |         |
|              傳感/電壓連接器  |                          LEMO  |                          LEMO  |                          
  |         |
*若將此宏微復合臺作為Z向移動平臺使用,它的承載能力將減小,約600g。
**可定制低溫版本及高真空版本。 
注:以上所提參數與測試環境及測試設備有關。參數更新不予通知,具體請與銷售工程師聯系確認。
| 相關同類產品: | 
哈爾濱芯明天科技有限公司專業提供P83.X 一維X向 28μmP83.X一維X向壓電宏微復合臺等產品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術支持:儀表網 網站地圖